![]() | 东风牌DFA2070F越野车详细参数 | ![]() |
Name vehicles 车辆名称: | 越野车 | ![]() 点击查看东风牌DFA2070F越野车大图 | |
Types of vehicles 车辆类别: | 越野车 | ||
Vehicle models 车辆型号: | DFA2070F | ||
Chinese brands 中文品牌: | 东风牌 | ||
English brand 英文品牌: | |||
SDRC car instalment Notice 汽车公告批次: | l7(217) | ||
Exemption 免检: | 否 | ||
Engine Model 发动机型号: | SOFIM8140.43S3 ZD30D14-3D B14033 | Engine power 发动机功率(kw): | 92 103 103 |
Engine capacity 发动机排量: | 2798 2953 3900 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 南京依维柯汽车有限公司东风轻型发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司 |
Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 5420×2200×2600 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | 2730×2000×450 |
The total mass 总质量(Kg): | 7100 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 0 |
Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 3830 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | 3075 |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 50/60 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 780/1420 |
Wheelbase 轴距(mm): | 3220 | Axle-load 轴荷: | 3000 4100 |
Shaft number 轴数: | 2 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 95 |
Oil Consumption 油耗: | Spring few films 弹簧片数: | -/- | |
Several tire 轮胎数: | 4 | Tire specifications 轮胎规格: | 335/80R20 |
Before Lunju 前轮距: | 1634 | After Lunju 后轮距: | 1634 |
To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDWP92F××××××××× | Based on standard chassis 底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
leon777 发表于 2010-9-26 13:23
东施效颦
徒有其表,不具其实
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |