汉兰达保养明细表 | |||||||||
保养 里程 | 机油 机滤 | 空气 滤芯 | 空调 滤芯 | 汽油 滤芯 | 变速 箱油 | 转向 助力油 | 火花塞 | 刹车油 | 保养费用 (含工时费) |
5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 免费 |
10000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
20000 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1419 |
25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
30000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
40000 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 2236 |
45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
50000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 532 |
60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 2255 |
(●更换,○检查,--无此项目 ) | |||||||||
汉兰达行驶6万公里基本保养费用约10166元 | |||||||||
网易汽车制表 |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |