公告型号 | NJ2046SFD5 | 公告批次 | 124 |
品牌 | 依维柯 | 类型 | 依维柯轻型越野车 |
额定质量 | | 总质量 | 4450 |
整备质量 | 3450 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2001第二阶段,GB3847-2005 | 轴数 | 2 |
轴距 | 3310 | 轴荷 | 1950/2500 |
弹簧片数 | -/4+3 | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 255/100R16 | 接近离去角 | 39/26 |
前悬后悬 | 1010/1450 | 前轮距 | 1670 |
后轮距 | 1670 | 识别代号 | LNVN1CA3××××××××× ,LNVK2SKG××××××××× ,LNVK2SBG××××××××× , |
整车长 | 5770 | 整车宽 | 2100 |
整车高 | 2390 | 货厢长 | |
货厢宽 | | 货厢高 | |
最高车速 | 100 | 额定载客 | 12 |
驾驶室准乘人数 | | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | | 载质量利用系数 | |
半挂车鞍座最大承载质量 | | 企业名称 | 跃进汽车集团公司 |
企业地址 | 南京市中央路331号 | 电话号码 | (025)83437788-30 |
传真号码 | (025)83476132 | 邮政编码 | 210037 |
底盘1 | NJ2046SFD5 三类 跃进汽车集团公司 | 底盘2 | |
底盘3 | | 底盘4 | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 | SOFIM8142.43
SOFIM8140.43 | 跃进汽车集团公司
跃进汽车集团公司 | | 2798
2798 | 87
87 |
|