车型参数对比表 | |||||||||||
车型 | 轴距(mm) | 发动机 排量(L) | 功率 (KW) | 扭矩 (N.m) | 接近角 /离去角 | 车身 结构 | 四驱 系统 | 四驱 结构 | 悬挂 结构(前/后) | 售价(万元) | |
吉姆尼 | 2260 | 1.3 | 62 | 110 | 37°/46° | 非承载式 | 分时四驱+低速四驱 | 纯机械式 | 螺旋弹簧整体桥式/螺旋弹簧整体桥式 | 13.9-14.9 | |
超级维特拉 | 2640 | 2.4 3.2 | 122 165 | 255 284 | 29°/27° | 半承载式 | 全时四驱+低速四驱 | - | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 24.9-33.9 | |
牧马人 | 2424 | 3.8 | 146 | 315 | 38.5°/31.6° | 非承载式 | 分时四驱+低速四驱 | 纯机械式 | 螺旋弹簧整体桥式/螺旋弹簧整体桥式 | 39.8-40.8 | |
帕杰罗 | 2780 | 3.8 | 174 | 325 | 36.6°/25.0° | 半承载式 | 全时四驱+低速四驱 | 超选四轮驱动Ⅱ | 双横臂式独立悬架/多连杆独立悬架 | 51.3-53.1 | |
大切诺基 | 2780 | 3.7 5.7 | 148 240 | 315 500 | 34.7°/27.2 | 半承载式 | 全时四驱+低速四驱 | Quadra-Drive II | 双叉臂式独立悬架/四连杆非独立悬架 | 38-51.59 | |
普拉多 | 2790 | 4.0 | 179 | 376 | 27.0°/27.0° | 非承载式 | 全时四驱+低速四驱 | LSD防滑式差速器+中央差速器锁 | 双叉臂式独立悬架/四连杆非独立悬架 | 39-61 | |
指挥官 | 2780 | 5.7 | 240 | 500 | 23.3°/27.1° | 半承载式 | 全时四驱+低速四驱 | Quadra-Drive II | 双叉臂式独立悬架/四连杆非独立悬架 | 49.49 | |
FJ酷路泽 | 2690 | 4.0 | 179 | 376 | 34.0°/31.0° | 非承载式 | 分时四驱+低速四驱 | 纯机械式 | 双叉臂式独立悬架/四连杆非独立悬架 | 50.9 | |
LX570 | 2850 | 5.7 | 270 | 530 | 29°/20° | 非承载式 | 全时四驱+低速四驱 | LSD防滑式差速器 | 双叉臂式独立悬架/四连杆非独立悬架 | 159.3 | |
发现3 | 2885 | 4.0 4.4 | 160 220 | 360 425 | 32.2°/28.1° | 承载式 | 全时四驱+低速四驱 | 液力多摩擦片式+中后差速器锁 | 双叉臂式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 95.8-109.8 | |
卡宴 | 2855 | 3.6 4.8 4.8 4.8 4.8 | 213 283 298 368 404 | 385 500 500 700 750 | 28.5°/22.3° | 承载式 | 全时四驱+低速四驱 | 液力多摩擦片式+中后差速器锁 | 双横臂式独立悬架/多连杆独立悬架 | 88.8-235 | |
途锐 | 2855 | 3.6 4.2 6.0 | 206 257 331 | 360 440 600 | 33°/33° | 承载式 | 全时四驱+低速四驱 | 液力多摩擦片式+中差速器锁 | 双横臂式独立悬架/多连杆独立悬架 | 70.46-158 | |
揽胜 | 2880 | 4.4 4.2 | 225 291 | 400 560 | 34°/26.6° | 承载式 | 全时四驱+低速四驱 | LSD防滑式差速器 | 麦弗逊式独立悬架/双叉臂式独立悬架 | 166.5-211.5 | |
G-class | 2850 | 5.5 | 368 | 700 | 36°/27° | 非承载式 | 全时四驱+低速四驱 | 纯机械式 | 螺旋弹簧整体桥式/螺旋弹簧整体桥式 | 225.8 | |
绿色代表涡轮增压 红色代表机械增压 (售价仅供参考) |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |