主要参数 | 埃尔法 3.5 CVT 豪华版 2011款 | 埃尔法 2.4 AT/MT 豪华版 2011款 |
厂商指导价: | 68.88万 | 56.88万 |
品牌: | 丰田(进口) | 丰田(进口) |
级别: | MPV | MPV |
长/宽/高(mm): | 0/0/0 | 0/0/0 |
轴距(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(前)(mm): | ▲ | ▲ |
轮距(后)(mm): | ▲ | ▲ |
行李箱容积(升): | ▲ | ▲ |
油箱容积(升): | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 3500 | 2400 |
最大功率(kw/rpm): | 206 | 125 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 344 | 224 |
气缸数: | 6 | 4 |
变速器形式: | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
档位数: | 7 | 6 |
前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 |
100公里加速时间(s): | ▲ | ▲ |
整车整备质量(kg): | ▲ | ▲ |
经济油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ |
查看 埃尔法 详细参数配置>> |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |