各主流NCAP评价体系对照表 | ||||||||||
E-NCAP | C-NCAP | IIHS | NHTSA | J-NCAP | ||||||
正碰 | 形式 | 40%重叠率 | 100%重叠率 | 40%重叠率 | 40%重叠率 | 25%重叠率 | 100%重叠率 | 100%重叠率 | 40%重叠率 | |
障碍 | 可变形 | 刚性 | 可变形 | 可变形 | 可变形 | 刚性 | 刚性 | 可变形 | ||
速度 | 64km/h | 50km/h | 64km/h | 64km/h | 64km/h | 56km/h | 55km/h | 64km/h | ||
侧碰 | 形式 | 垂直侧碰壁障 | 垂直侧碰壁障 | 垂直侧碰壁障 | 27°斜侧碰 | 垂直侧碰壁障 | ||||
障碍 | 移动式可变形 | |||||||||
速度 | 50km/h | 50km/h | 50km/h | 61km/h | 55km/h | |||||
行人 保护 | 形式 | 成人头部/儿童 头部/小腿 | 大腿 | 无 | 无 | 无 | 仅头部 | |||
速度 | 40km/h | 20-40km/h | 模拟44km/h | |||||||
柱碰 | 形式 | 垂直侧碰壁障 | 无 | 无 | 75°测碰壁障 | 无 | ||||
障碍 | 直径254mm固定硬度柱体 | 直径250mm固定硬柱 | ||||||||
速度 | 29km/h | 32km/h | ||||||||
追尾保护 | 后部碰撞颈部 挥鞭效应测试 | 后部碰撞颈部 挥鞭效应测试 | 后部碰撞颈部 挥鞭效应测试 | 无 | 无 | |||||
附加项 | ESC装备情况/安全带提醒 /限速装置/电子辅助 | 众多加分项目 | 主动安全性评估/保险杠评估/顶压测试 | SUV翻滚测试 | 100km/h~0制动测试 | |||||
网易汽车制表 |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |