2013年中国汽车市场回顾 | |
序号 | 回顾内容 |
1 | 产销同比分别增长 |
2 | 规章制度更加人性与理性 |
3 | 车展参展厂商、参展车型及首发车 更加理性 |
4 | 公车改革 理性规范 |
5 | 经销商向二、三线城市理性拓展 |
6 | 汽车出口放缓 质量/总量趋于理性 |
7 | 售后服务受到经销商重视 尤其限购城市突出 |
8 | 明星品牌代言日趋理性 |
9 | 召回成常态 消费者理解 |
10 | 日系车恢复增长 同比增长80% |
制表:网上车市 www.cheshi.com |
上海车展首发轿车 | ||||
厂商 | 车型 | |||
大众 | XL1 | |||
一汽-大众 | 新CC | |||
标致 | 301 | |||
奔驰 | 新款E400L | |||
理念 | 新S1 | |||
东风雪铁龙 | 新爱丽舍 | |||
荣威 | 新550 | |||
华晨 | 新中华H330 | |||
奥迪 | 全新A3三厢版 | |||
东风雪铁龙 | 新世嘉 | |||
克莱斯勒 | 全新300S | |||
起亚 | 改款凯尊 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
上海车展首发SUV | ||||
厂商 | 车型 | |||
路虎 | 全新揽胜运动版 | |||
Jeep | 自由光 | |||
Jeep | 全新大切诺基 | |||
Jeep | 牧马人10周年限量版 | |||
长城 | 哈弗H2 | |||
长城 | 哈弗H6运动版 | |||
一汽丰田 | 新RAV4 | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |
2013新车代言人不完整版 | ||
登场明星 | 职业 | 代言车型 |
国外明星 | ||
尼古拉斯·凯奇 | 美国演员 | 绅宝 |
布拉德·皮特 | 美国演员 | 凯迪拉克XTS |
C·罗纳尔多 | 葡萄牙足球明星 | 本田凌派 |
基米·莱科宁 | 芬兰F1车手 | 雷诺新风朗 |
斯科特·舒曼 | 美国时尚博主 | 起亚凯尊 |
国内明星 | ||
华少 | 浙江卫视主持人 | 江淮瑞风S5 |
孟非 | 江苏卫视主持人 | 东风风神新S30 |
乐嘉 | FPA性格色彩创始人 | 东风风神新H30 CROSS |
蔡明 | 演员 | 开瑞 |
佟大为 | 演员 | 皇冠 |
范冰冰 | 演员 | 奔驰E级 |
虚拟人物 | ||
“小昕” | 斯柯达代言人 | 斯柯达昕锐 |
制表:网上车市 [url]www.cheshi.com[/url] |
2013年全年国内车型召回车辆共计185万辆 | ||
厂商 | 车型 | 国内涉召数量(辆) |
大众 | 7速DSG车型 | 7139 |
尚酷1.4TSI | 972 | |
高尔夫旅行 | ||
跨界高尔夫 | ||
一汽-大众 | 奥迪A1 1.4T | 2891 |
A3 1.4T和1.8T | ||
7速DSG车型(含奥迪) | 245999 | |
奥迪 S6 | 272 | |
奥迪 S7 | ||
上海大众 | 7速DSG车型(含斯柯达) | 131043 |
北京现代 | 2013款全新胜达2.4L两驱 | 10310 |
御翔 | 41123 | |
领翔 | ||
现代 | 现代飞思 | 2408 |
现代酷派 | 10691 | |
现代雅尊 | 6084 | |
现代劳恩斯 | 862 | |
起亚奥菲莱斯 | 642 | |
起亚霸锐 | 4872 | |
起亚速迈 | 521 | |
神龙汽车 | 标致307/308/408/雪铁龙世嘉 | 37686 |
东风标致3008轿车 | 12988 | |
东风悦达起亚 | 福瑞迪 | 40865 |
K5汽车 | 18135 | |
克莱斯勒 | 指南者(Compass)2.0L | 49754 |
指南者2.4L | ||
自由客(Patriot)2.4L | ||
2013款300C | 947 | |
进口牧马人(Wrangler) | 10019 | |
克莱斯勒大捷龙 | 2639 | |
河南少林汽车 | 少林牌校车 | 91 |
雷诺 | 科雷傲 | 66605 |
梅甘娜/风景 | 8114 | |
保时捷 | 911卡雷拉 | 384 |
东南汽车 | V5菱致 | 6335 |
上汽通用别克 | 君越 | 5008 |
凯迪拉克 | SRX | 736 |
丰田 | FJ酷路泽 | 5000 |
长城 | 哈弗H6 | 13851 |
Jeep | 指南者/自由客 | 4783 |
三菱 | 欧蓝德 | 4674 |
劲炫 | 9478 | |
进口帕杰罗劲畅 | 5067 | |
华晨宝马 | 国产5系长轴距版 | 75744 |
5系长轴距版 | 143215 | |
宝马中国 | 进口5系轿车 | 88 |
日产(中国) | 日产“风雅” | 3782 |
英菲尼迪“M35” | ||
上汽通用五菱 | 宝骏630轿车 | 54566 |
丰田汽车(中国) | 雷克萨斯RX400h | 2021 |
广汽菲亚特 | 进口博悦(BRAVO)轿车 | 7 |
奇瑞汽车 | A3轿车 | 17537 |
铃木(中国) | 进口吉姆尼Jimny1.3L | 2014 |
东风本田 | CR-V | 408069 |
重庆长安铃木 | 雨燕汽车 | 108603 |
羚羊汽车 | 110555 | |
天语汽车 | 146348 | |
林肯 | 林肯MKT 3.5L | 86 |
捷豹路虎汽车 | 捷豹XF | 2096 |
捷豹XJ | 1100 | |
路虎神行者2 | 8321 | |
揽胜极光 | 335 | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |