类别 | 速度KM/N | 估计行驶距离KM | 估计行驶时间N | 估计油耗L/100KM | 小计用油L | 路况 |
土石山路 | 20左右 | 60 | 3 | 18 | 11 | 大山弯曲路窄,下坡路段占70%多。 |
柏油路 | 30左右 | 30 | 1 | 19 | 6 | 大山弯曲路,上坡(坡度较陡峭)路段占70%多。 |
柏油路 | 50左右 | 200 | 4 | 12 | 24 | 山区路好,约一半上下小坡。 |
柏油路 | 60左右 | 190 | 3.5 | 10 | 19 | 一般公路。 |
合计 | 480 | 12.5 | 60 |
zjwzc557755于 2014-1-16 22:16 发表在13 楼
明天还得去遂昌审小驴![]()
zjwzc557755 发表于 2014-1-16 22:13
中驴顺利审出,还整了个绿标,和小老羊来了个中驴黑白聚
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |