外观 | 内饰 |
车顶扰流板分离边缘 (价值6,500元) | 独特黑色内饰或卢克索米色双色调 (双色内饰价值10,000元) |
前裙板格栅条(未知) | 内装Platinum Edition识别标识(未知) |
侧车窗镶边(未知) | SportDesign 三幅式带换挡拨片方向盘(未知) |
后保险杆饰板(未知) | Sport Chrono 组件 (价值6,000元) |
哑光铝合金外观漆行李架 (价值14,600元) | 前后排座椅头枕保时捷盾徽(未知) |
金属漆面 (价值17,200元) | 全景式天窗 (价值6,000元) |
带保时捷盾徽的 19英寸Cayenne Design II 轮毂 (价值36,000元) | BOSE 14扬声器音响 (价值22,700元) |
带40G硬盘的PCM 多媒体系统(未知) | |
外观价格差:74300元 | 内饰价格差:44700元 |
总价11.9万元(未知价格不在内) | |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
产品名称 | 卡宴铂金版 | 卡宴入门版 | 全新揽胜运动版 | 全新X5 |
品牌 | 保时捷 | 保时捷 | 路虎 | 宝马 |
厂商指导价(万元) | 105.8 | 92.2 | 109.8 | 111.5 |
长(mm) | 4846 | 4846 | 4850 | 4909 |
宽(mm) | 1939 | 1939 | 1983 | 1938 |
高(mm) | 1705 | 1705 | 1780 | 1772 |
轴距(mm) | 2895 | 2895 | 2923 | 2933 |
制表:网上车市(www.cheshi.com) |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |