车型 | 212 | |
型号 | 4×4 | |
车身颜色 | 亚光黑、军绿、金米、珠光红、中国红、阿尔卑斯白、柠檬黄、迷彩色 | |
整车参数 | ||
长/宽/高(mm) | 4080×1840×1870 | |
轴距(mm) | 2300 | |
最小转弯半径(m) | 6 | |
最小离地间隙(mm) | 215 | |
轮距(前/后) (mm) | 1478/1478,1510 /1500 | |
接近角/离去角(°) | 45/35 | |
最高安全车速(km/h) | 115 | |
最大爬坡角(%) | 30 | |
整备质量(kg) | 1550 | |
乘员数(人) | 5 | |
轮胎规格 | 215/80R16或235/75R15 | |
制动系统 | 四轮毂刹 | |
前悬挂系统 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | |
后悬挂系统 | 纵置钢板弹簧式非独立悬架 | |
发动机参数 | ||
发动机型号 | 4G20B | |
发动机型式 | 自然吸气、直列4缸、多点电子喷射 | |
最大功率(kw/rpm) | 110/4800 | |
最大扭矩(N.m/rpm) | 178(3200-3600) | |
排量(L) | 1.977 | |
百公里油耗(城市与市郊工况) | 10.8 | |
油箱容积(L) | 75 | |
排放标准 | 国Ⅳ | |
驱动方式 | 四轮驱动 | |
变速箱型式 | 手动五速 | |
标准配置 | 唐五速、前盘后毂、转向助力、215轮胎宽钢、防空雾灯、普暖表台带灯、通道杂物箱、96防撞杆、侧杠、后防撞圈、后拖车钩 |
北斗七星七七于 2015-5-21 16:07 发表在1 楼
[table][tr][td=1,1,114]车型
[/td][td=2,1,459]212
[/td][/tr][tr][td=1,1,114]型号
[/td][td=2,1,459]4 ...不是要出一体箱了吗?价格合适就入一部。![]()
作者: sun815 时间: 2016-10-27 15:11
看贴是一种收获,跟贴是一种友谊,顶贴是一种美德
作者: bb741002 时间: 2016-11-4 09:28
世上最便宜..性价比最低的四驱车...
作者: FBLIFELOVE 时间: 2016-11-6 12:11
作者: 王新琳 时间: 2016-11-8 09:39
还是不错的一款小车 性价比稍微差了点
作者: 梦想自由人 时间: 2016-11-12 11:26
还是喜欢军绿色
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) X3.2