原帖由 宁夏老方 于 2007-12-28 16:01 发表
1PZ波箱,噪音很大。不知道是波箱本身设计就是这样还是我的波箱太差!
1、2、3档位,发动机转速上去后,加速还凑合。
4、5档加速无力。
5档120码以后十分费劲,老是让人屏住呼吸。在缓下坡拼命给油的情况下 ...
原帖由 4X4越野 于 2008-1-1 01:30 发表
我觉得是1PZ变速箱齿比不合适.
3F发动机扭力比5VZ还少一点点. 马力少20多30匹.但也没有你所说的那么差.
还有,我觉得靠大尾牙来补救提速不是办法.你这种情况我觉得关键还是变速箱齿比.
对了,你5档140的时 ...
丰田lc系77技术参数 | ||
发动机型号 | 1PZ | |
汽缸布置形式 | 5 缸 直列 蜗轮增压 | |
汽缸数量 | 5 | |
排汽量 | 3470 ccm | |
燃油 | 柴油l | |
最大功率(千瓦/每分钟转数) | 115/4000 | |
最大扭距 | 238/2400 | |
配汽机构 | 10气门 顶置凸轮轴 | |
缸径X 行程 | 94x100 | |
压缩比 | 22.7:1 | |
燃油喷射系统 | 直喷式 | |
性能 | ||
最高车速 | 140 km/t | |
油箱容积 | 90 liter | |
悬挂 | ||
前 | 双叉式独立悬架 | |
后 | 四连杆机构式悬架 | |
制动器 | ||
制动器 | 通风盘(前) 盘式(后) | |
转向系统 | ||
形式 | 齿轮链条式(液压助理力) | |
最小转弯半径 | 7 米 | |
变速器 | ||
变速器 | 5 速 手动 | |
车轮及轮胎 | ||
轮胎 | 205 R16 | |
车轮 | 5,5X16 | |
外形及参数 | ||
长 | 5085 mm | |
宽 | 1690 mm | |
高 | 1935 mm | |
轴距 | 3180 mm | |
轮距 前 | 1435 mm | |
轮距 后 | 1420 mm | |
质量: | ||
整备质量 | 2000 kg | |
载重质量 | 1200 kg | |
|
| ||
Toyota Land Cruiser The Ultimate 4WD Transmission and Transfer Case Specifications |
Model | Engine | Dates | Spds | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | R | Tfrlow |
FJ25? | -- | -- | 4 | 5.41 | 3.12 | 1.77 | 1 | -- | 5.44 | -- |
J30 | F | 69-75 | 3 | 2.757 | 1.691 | 1 | -- | -- | 3.676 | 2.313 |
H41 | F | -- | 4 | 4.925 | 2.643 | 1.519 | 1 | -- | 4.925 | 1.992 |
H41? | B | 75-80 | 4 | 5.299 | 2.843 | 1.634 | 1 | -- | 5.299 | 1.959 |
H42 | F,B | 73-75 | 4 | 3.555 | 2.292 | 1.41 | 1 | -- | 4.271 | 1.992 |
75-80 | 4 | 3.555 | 2.292 | 1.41 | 1 | -- | 4.271 | 1.959 | ||
81-82 | 4 | 3.555 | 2.292 | 1.41 | 1 | -- | 4.271 | 2.276 | ||
H55F | F,B | 83- | 5 | 4.843 | 2.619 | 1.516 | 1 | 0.845 | 4.843 | 1.959/2.276 |
H150F | HZ | -- | 5 | 4.529 | 2.464 | 1.49 | 1 | 0.881 | 4.313 | 2.488 |
H151F | FZ,HD | -- | 5 | 4.081 | 2.294 | 1.49 | 1 | 0.881 | 4.313 | 2.488 |
A440F | -- | 4? | -- | -- | -- | - | -- | -- | 2.488 | |
A442F | FZ,HD | -- | 4 | 2.95 | 1.53 | 1 | 0.765 | -- | 2.678 | 2.488 |
![]() |
![]() |
|
| ||
![]() | Toyota Land Cruiser 丰田陆地巡洋舰 The Ultimate 4WD 最终四轮驱动 Transmission and Transfer Case Specifications 传输和转移的情况规格 |
Model 模型 | Engine 发动机 | Dates 日期 | Spds 结构化产品说明 | 1st 第一 | 2nd 第二 | 3rd 第三 | 4th 第四届 | 5th 第五届 | R r | Tfrlow tfrlow |
FJ25? fj25 ? | -- - | -- - | 4 四 | 5.41 5.41 | 3.12 3.12 | 1.77 1.77 | 1 一 | -- - | 5.44 5.44 | -- - |
J30 j30 | F f | 69-75 69-75 | 3 三 | 2.757 2.757 | 1.691 1.691 | 1 一 | -- - | -- - | 3.676 3.676 | 2.313 2.313 |
H41 对H41 | F f | -- - | 4 四 | 4.925 4.925 | 2.643 2.643 | 1.519 1.519 | 1 一 | -- - | 4.925 4.925 | 1.992 1.992 |
H41? 对H41 ? | B b | 75-80 75-80 | 4 四 | 5.299 5.299 | 2.843 28.43 | 1.634 1.634 | 1 一 | -- - | 5.299 5.299 | 1.959 1.959 |
H42 h42 | F,B f ,乙 | 73-75 73-75 | 4 四 | 3.555 3.555 | 2.292 2.292 | 1.41 1.41 | 1 一 | -- - | 4.271 4.271 | 1.992 1.992 |
75-80 75-80 | 4 四 | 3.555 3.555 | 2.292 2.292 | 1.41 1.41 | 1 一 | -- - | 4.271 4.271 | 1.959 1.959 | ||
81-82 81-82 | 4 四 | 3.555 3.555 | 2.292 2.292 | 1.41 1.41 | 1 一 | -- - | 4.271 4.271 | 2.276 2.276 | ||
H55F h55f | F,B f ,乙 | 83- 83 - | 5 五 | 4.843 4.843 | 2.619 2.619 | 1.516 1.516 | 1 一 | 0.845 0.845 | 4.843 4.843 | 1.959/2.276 1.959/2.276 |
H150F h150f | HZ 赫兹 | -- - | 5 五 | 4.529 4.529 | 2.464 2.464 | 1.49 1.49 | 1 一 | 0.881 0.881 | 4.313 4.313 | 2.488 2.488 |
H151F h151f | FZ,HD fz ,高清 | -- - | 5 五 | 4.081 4.081 | 2.294 2.294 | 1.49 1.49 | 1 一 | 0.881 0.881 | 4.313 4.313 | 2.488 2.488 |
A440F a440f | -- - | 4? 4 ? | -- - | -- - | -- - | - - | -- - | -- - | 2.488 2.488 | |
A442F a442f | FZ,HD fz ,高清 | -- - | 4 四 | 2.95 2.95 | 1.53 1.53 | 1 一 | 0.765 0.765 | -- - | 2.678 2.678 | 2.488 2.488 |
原帖由 野鲨 于 2008-1-1 12:01 发表
先汗一个,这翻译软件可以丢掉了。。。。。。。。。![]()
在网上大概找了一下,没有太大偏差的话,5VZ搭配的是R150F的变速箱,而1KZ搭配的是R151F的变速箱,1PK的变速箱,有可能和1KZ的设定接近,因为柴油机的工 ...
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |