CYQD32系列发动机主要技术参数 | ||||
型 号: | CYQD32 | CYQD32(EGR) | CYQD32T | CYQD32Ti |
形 式: | 自然吸气 | 带废气再循环 | 增压 | 增压中冷 |
气 缸 数: | 4—99.2×102 | 4—99.2×102 | 4—99.2×102 | 4—99.2×102 |
工作容积: | 3.153 | 3.153 | 3.153 | 3.153 |
燃烧室形式: | 涡流室 | 涡流室 | 涡流室 | 涡流室 |
压 缩 比: | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 22:1 |
额定功率/转速: | 75.8/3600 | 75.8/3600 | 80.9/3600 | 101.5/3600 |
最大扭矩/转速: | 216/2200 | 216/2200 | 221/2000 | 313/2000 |
全负荷最低燃油消耗率: | 233.9 | 230 | 230 | 225 |
最高空载转速: | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 | 4600-4800 |
怠速稳定转速: | 650-750 | 650-750 | 650-750 | 650-750 |
机油消耗率: | ≤0.8 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
工作顺序: | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
噪声限制: | 93.0 | 93.0 | 93.0 | 93.4 |
烟 度: | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
排放标准: | 达欧Ι标准 | 达欧Ⅱ标准 | 达欧Ⅱ标准 | 达欧Ⅱ标准 |
整机净质量: | 258 | 260 | 272 | 275 |
外形参考尺寸: | 721×597×677 | 721×597×677 | 721×701×715 | 721×701×665 |
还是用别的发动机吧。奥迪用的2.5TDI就很好,比这些都强。大众途锐远征版也是这款。
汽缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
排气量(ml) | 2500 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 133/4000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 370/1500-2750 |
厂方油耗(l/100Km) | 5.2 |
(l/100Km)排放水平 | 欧III |
油品类型 | 柴油 |
还是用别的发动机吧。奥迪用的2.5TDI就很好,比这些都强。大众途锐远征版也是这款。
汽缸数 | 6 |
每缸气门数 | 4 |
排气量(ml) | 2500 |
最大功率[Kw(Ps)/rpm] | 133/4000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 370/1500-2750 |
厂方油耗(l/100Km) | 5.2 |
(l/100Km)排放水平 | 欧III |
油品类型 | 汽油 |
这东西要多贵呀?
有参数么?
适合国情(不挑油),皮实耐用,有一定的装车量(国产最好)。
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |