36个厂家质量担保期限情况(排名不分先后) |
厂家名称 | 质保期限 |
北京奔驰-戴姆勒·克莱斯勒 | 克莱斯勒车型:3年/8万km,国产奔驰车型:2年/不限公里数 |
北京现代 | 整车:2年/6万km,动力总成:5年/10万km |
比亚迪汽车 | 整车:2年/6万km |
长安福特马自达 | 整车:2年/4万km |
长安铃木 | 整车:2年/8万km |
长城汽车 | 哈弗车型:2年/6万km,其他车型:2年/5万km |
昌河铃木 | 整车:2年/4万km |
东风日产 | 整车:2年/6万km |
东风本田 | 整车:2年/6万km |
东风标致 | 整车:2年/4万km |
东风悦达起亚 | 整车:3年/5万km,发动机、变速器享受5年/10万km |
东风雪铁龙 | 整车:2年/6万km |
东南汽车 | 整车:2年/5万km |
广州本田 | 新雅阁、新飞度车型:3年/10万km,奥德赛、思迪车型:2年/6万km |
广州丰田 | 整车:2年/5万km |
哈飞汽车 | 整车:2年/5万km |
海马汽车 | 整车:2年/6万km |
华晨宝马 | 整车:2年/不限公里数 |
华晨汽车 | 尊驰车型:3年/6万km,动力及传动系统重要零部件享受10年/20万km |
华泰汽车 | 整车:2年/10万km |
南京名爵 | 整车:3年/6万km |
奇瑞汽车 | A1、A3车型:4年/12万km,A5车型:3年/6万km,其他车型:2年/6万km |
上海大众 大众品牌 | PASSAT领驭车型:3年/6万km,其他车型:2年/6万km |
上海通用 雪佛兰品牌 | 整车:2年/6万km |
上海通用 别克品牌 | 整车:2年/6万km |
上海大众 斯柯达品牌 | 整车:2年/6万km |
上汽通用五菱 | 乐驰车型:3年/6万km,其他车型:2年/4万km |
天津一汽 | 整车:2年/5万km |
一汽-大众 大众品牌 | 整车:2年/6万km |
一汽-大众 奥迪品牌 | 整车:2年/不限公里数 |
一汽丰田 | 整车:2年/5万km |
一汽轿车 | 整车:3年/6万km |
一汽马自达 | 整车:3年/6万km |
郑州日产 | 整车:2年/6万km |
上海汽车 | 整车:3年/8万km |
长安马自达 | 整车:3年/6万km |
制表:卓众汽车网 www.uncars.com |