排量分段(辆) | 合计 | ||||||
1L以下 | 1L-1.5L | 1.5L-2L | 2L-2.5L | 2.5L-3L | 3L以上 | ||
在产车型 | 26 | 206 | 619 | 85 | 34 | 14 | 984 |
比例 | 2.6% | 20.9% | 62.9% | 8.6% | 3.5% | 1.4% | 100% |
FEDCMAX | 0.45 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.45 |
FEDCMIN | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.14 |
综合油耗最大值(L/100km) | 6.78 | 8.60 | 10.30 | 11.09 | 11.80 | 12.20 | 12.20 |
综合油耗最小值(L/100km) | 5.20 | 5.70 | 6.40 | 7.80 | 9.30 | 11.00 | 5.20 |
制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn |
排量分档 | 按照FEDC因子排序的前10名 |
1.0L以下 | 全部本土企业 |
1.0L以上至1.5L | 日系6个、美系3个、本土1个 |
1.5L以上至2.0L | 日系7个、韩系3个 |
2.0L以上至2.5L | 日系7个、本土3个 |
2.5L以上至3.0L | 日系7个、欧系3个 |
3.0L以上 | 日系2个、欧系4个、美系2个、本土2个。 |
制表:太平洋汽车网 www.pcauto.com.cn |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |