Name vehicles 车辆名称: | 轻型客车 | ![]() 点击查看猎豹牌CFA6480A轻型客车大图 | |
Types of vehicles 车辆类别: | 客车 | ||
Vehicle models 车辆型号: | CFA6480A | ||
Chinese brands 中文品牌: | 猎豹牌 | ||
English brand 英文品牌: | |||
SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | J1(191) | ||
Exemption 免检: | 否 | ||
Engine Model 发动机型号: | DK4A | Engine power 发动机功率(kw): | 75 |
Engine capacity 发动机排量: | 2498 | Engine manufacturers 发动机生产商: | 四川绵阳新晨动力机械有限公司 |
Engine Trademark 发动机商标: | Combustion types 燃烧种类: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 4800×1830×1890 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 2500 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 0 |
Zhengbeizhiliang 整备质量(kg): | 1950 | Rated contained mass 额定载质量(kg): | |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 7 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 40.5/26.5 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 790/1285 |
Wheelbase 轴距(mm): | 2725 | Axle-load 轴荷: | |
Shaft number 轴数: | 2 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 140 |
Oil Consumption 油耗: | 8.2 | Spring few films 弹簧片数: | -/5 |
Several tire 轮胎数: | 4 | Tire specifications 轮胎规格: | 235/85R16 |
Before Lunju 前轮距: | 1470 | After Lunju 后轮距: | 1490 |
To form 转向形式: | 方向盘 | Starting way 起动方式: | |
Vin识别代号: | LL665240××××××××× | Based on standard chassis 底盘依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅲ |
Others 其它: | 选装电动天窗,不带OBD. |
原帖由 清风明月77 于 2009-10-2 17:55 发表
昨天去4S看到柴油版的现车了,不能试驾,就启动了发动机感受了一下油门、噪音和振动,还可以接受,关了车窗噪音不大。扭距达到260,比4G64强很多,当然和VM是没的比了,但VM我从来没试过,不知道是不是真的像传说中那 ...
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |