Length | : | 4,030 mm |
Width | : | 1,975 mm |
Wheelbase | : | 2,420 mm |
Weight | : | 1,750 kg |
Body | : | Steel+Carbon Kebler |
Engine | : | Type 6G74 V6 DOHC 24-valve MIVEC (Fitted with a 32 mm restrictor) |
Bore / stroke | : | 93.0x85.8 mm |
Displacement | : | 3,497 cc |
Maximum power | : | 191 kw/260 ps/6,000 rpm |
Maximum torque | : | 353 Nm/36 kgm/3,500 rpm |
Transmission | : | manual 6-speed gearbox |
Suspension | : | Front: double wishbone with coil springs Rear:double wishbone with coil springs |
Steering | : | rack & pinion power steering |
Brakes | : | ventilated discs + 4-pot caliper |
Tyre | : | Michelin 18/80-16 |
Fuel capacity | : | 400 litre |
Maximum speed | : | 180 km/h |
原帖由 宁夏老方 于 2009-10-19 21:18 发表
1UZ和5VZ不是一个重量级!两个我都玩过,差距不是一点点的。。。。。。。。在1UZ面前,5VZ是小弟弟。。。。。。。。。
如果你是自动波我就知道你为什么了。如果是手动波,哈哈。。。。。。。。就得问老李了。
EVO
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |