生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 2980 cc |
理论油耗 | 8.6 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 3079 mm | 长x宽x高 | 5213x1847x1745 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手自一体 | 排量 | 2354 cc |
理论油耗 | 7.4 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2830 mm | 长x宽x高 | 4770x1800x1582 |
生产厂商 | 奇瑞威麟 | 所属品类 | 威麟V5 |
级别 | MPV商务车 | 车体结构 | MPV |
变速箱 | 4档手自一体 | 排量 | 1971 cc |
理论油耗 | 6.0 L/100km | 实际油耗 | 点击查看 |
轴距 | 2800 mm | 长x宽x高 | 4662x1820x1590 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1781 cc |
理论油耗 | 7.4 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2678 mm | 长x宽x高 | 4411x1794x1670 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1997 cc |
理论油耗 | 8.5 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2825 mm | 长x宽x高 | 4574x1704x1845 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1977 cc |
理论油耗 | 7.9 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 3430 mm | 长x宽x高 | 5235x1800x1980 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 5967 cc |
理论油耗 | 暂无数据 | 实际油耗 | |
轴距 | 3937 mm | 长x宽x高 | 6200x2016x2395 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 2351 cc |
理论油耗 | 10.0 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2810 mm | 长x宽x高 | 4740x1820x1880 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1598 cc |
理论油耗 | 6.2 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2670 mm | 长x宽x高 | 4384x1718x1579 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1598 cc |
理论油耗 | 7.2 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2695 mm | 长x宽x高 | 4420x1695x1825 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1600 cc |
理论油耗 | 7.2 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2682 mm | 长x宽x高 | 4405x1802x1833 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1834 cc |
理论油耗 | 6.8 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2710 mm | 长x宽x高 | 4550x1775x1600 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 2350 cc |
理论油耗 | 暂无数据 | 实际油耗 | |
轴距 | 2810 mm | 长x宽x高 | 4695x1820x1950 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手自一体 | 排量 | 1999 cc |
理论油耗 | 6.7 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2750 mm | 长x宽x高 | 4565x1745x1620 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档手自一体 | 排量 | 2350 cc |
理论油耗 | 8.0 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2776 mm | 长x宽x高 | 4705x1780x1690 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档手自一体 | 排量 | 1971 cc |
理论油耗 | 6.0 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2800 mm | 长x宽x高 | 4662x1820x1590 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1300 cc |
理论油耗 | 5.1 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2695 mm | 长x宽x高 | 4288x1725x1728 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | 旅行车/SRV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 1798 cc |
理论油耗 | 6.5 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2600 mm | 长x宽x高 | 4420x1690x1590 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 2000 cc |
理论油耗 | 8.0 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 3080 mm | 长x宽x高 | 5035x1820x1970 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 3300 cc |
理论油耗 | 12.8 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 3030 mm | 长x宽x高 | 5096x1997x1803 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档手自一体 | 排量 | 2362 cc |
理论油耗 | 暂无数据 | 实际油耗 | |
轴距 | 2950 mm | 长x宽x高 | 4795x1800x1750 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1372 cc |
理论油耗 | 4.7 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2400 mm | 长x宽x高 | 3850x1510x1910 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 6档手自一体 | 排量 | 2260 cc |
理论油耗 | 7.4 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2850 mm | 长x宽x高 | 4760x1910x1640 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 客车/货车/商务车 | 车体结构 | MPV |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1297 cc |
理论油耗 | 5.5 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2625 mm | 长x宽x高 | 4040x1640x1900 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1584 cc |
理论油耗 | 5.2 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2580 mm | 长x宽x高 | 4239x1735x1603 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档手自一体 | 排量 | 1998 cc |
理论油耗 | 8.6 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2700 mm | 长x宽x高 | 4545x1800x1650 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 1999 cc |
理论油耗 | 7.8 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2800 mm | 长x宽x高 | 4715x1720x1960 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 2378 cc |
理论油耗 | 暂无数据 | 实际油耗 | |
轴距 | 2830 mm | 长x宽x高 | 4780x1795x1680 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 1998 cc |
理论油耗 | 5.8 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2710 mm | 长x宽x高 | 4445x1768x1640 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档自动 | 排量 | 2488 cc |
理论油耗 | 7.0 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2695 mm | 长x宽x高 | 4731x1695x1825 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 2771 cc |
理论油耗 | 6.0 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 3430 mm | 长x宽x高 | 5235x1825x1950 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | MPV | |
变速箱 | 4档手自一体 | 排量 | 1997 cc |
理论油耗 | 6.8 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 2760 mm | 长x宽x高 | 4287x1751x1642 |
生产厂商 | 所属品类 | ||
级别 | 车体结构 | 货车/客车 | |
变速箱 | 5档手动 | 排量 | 2000 cc |
理论油耗 | 6.9 L/100km | 实际油耗 | |
轴距 | 暂无数据 | 长x宽x高 | 4980x1690x2040 |
原帖由 samliao 于 2009-12-23 21:59 发表
辛苦了,LZ.
作为家庭用车,兼可有房车RV休旅使用,
个人比较看好
瑞风(配置多,舒适性高,双天窗,保有量大)
御轩(车型小巧舒适,适合家用,耗油较小)
新佳乐(SUV的外形,乘坐舒适,代步家用)
骏逸(实车很小巧,AT车型而 ...
原帖由 朱珺楠 于 2009-12-26 00:10 发表
汽车市场的成熟也催生了需求的日渐多样化,人们希望有一款车型既能拥有轿车的舒适性又能拥有更加的乘坐空间和储物空间,同时在安全性和实用性上也要有很好的表现。正是出于这样的需求催生了MPV车型。
http://ww ...
欢迎光临 越野e族论坛 (http://static.fblife.com/) | X3.2 |