查看: 996|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

开始没发好再发资料

[复制链接]

8

主题

78

帖子

790

积分

e族天使

Rank: 2

注册2004-9-26
QQ
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2005-5-30 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

质量参数
整车整备质量(kg) 2850 2950 2800 2600 2700 2850 2950 2800 2600 2700 3150 3150 3250 3250
额定装载质量(kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1300 1300 1200 1200
满载总质量(kg) 4350 4450 4300 4100 4200 4350 4450 4300 4100 4200 4450 4450 4450 4450
允许最大总质量(kg) 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450 4450
额定牵引质量(kg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
前轴空载质量(kg) 1630 1650 1650 1650 1670 1630 1650 1650 1650 1670 1700 1700 1650 1650
前轴满载质量(kg) 1950 1950 1950 1950 1970 1950 1950 1950 1950 1970 2000 2000 1900 1900
前轴允许最大质量(kg) 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
后轴空载质量(kg) 1220 1300 1150 950 1030 1220 1300 1150 950 1030 1450 1450 1600 1600
后轴满载质量(kg) 2400 2400 2350 2150 2230 2400 2400 2350 2150 2230 2450 2450 2550 2550
后轴允许最大质量(kg) 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900
本表未包含空调系统的质量与电绞盘的质量,空调系统的质量为150kg、电绞盘的质量为50kg

查看积分策略说明

快速回复主题

温馨提示

手机版|FBLIFE.COM

GMT+8, 2025-2-8 16:19 , Processed in 0.058058 second(s), Total 11, Slave 10 queries , Memcache On.

快速回复 返回顶部 返回列表